+7 (999) 134-13-73
Энергетика

Блочные котельные

Серийный ряд на газе и дровах от 80 до 1200 кВт. Подбор по нагрузке объекта.

Модельный ряд

Блочные котельные: технические характеристики

Маркировка построена по схеме СБН-КТ-ТОП-МОЩ: тип, топливо, мощность. Точный подбор под нагрузку объекта — по расчёту, он бесплатный.

МаркировкаМощностьТопливоКотлов Отапливаемый объёмГабариты, м
СБН-КТ-Г-80 80 кВт Газ 2 до 2 600 м³ 4,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-90 90 кВт Газ 2 до 2 700 м³ 3,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-135 135 кВт Газ 3 до 4 200 м³ 4,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-180 180 кВт Газ 4 до 5 500 м³ 5,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-200 200 кВт Газ 2 до 6 000 м³ 4,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Щ-200 200 кВт Дрова 2 до 6 000 м³ 5,0×5,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-225 225 кВт Газ 5 до 7 000 м³ 5,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-270 270 кВт Газ 6 до 8 500 м³ 6,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-300 300 кВт Газ 3 до 9 000 м³ 5,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Щ-300 300 кВт Дрова 1+1 до 9 000 м³ 6,0×5,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-360 360 кВт Газ 4 до 11 000 м³ 5,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-400 400 кВт Газ 4 до 12 000 м³ 6,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Щ-400 400 кВт Дрова 2 до 12 000 м³ 6,0×5,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-450 450 кВт Газ 5 до 13 500 м³ 6,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-500 500 кВт Газ 5 до 15 000 м³ 7,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Щ-500 500 кВт Дрова 2+1 до 15 000 м³ 6,0×6,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-540 540 кВт Газ 6 до 17 000 м³ 7,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-600 600 кВт Газ 6 до 18 000 м³ 8,0×3,0×2,8 м
СБН-КТ-Щ-600 600 кВт Дрова 3 до 18 000 м³ 6,0×7,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-800 800 кВт Газ — — 6,0×5,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-1000 1000 кВт Газ 2+1 до 30 000 м³ 6,0×7,0×2,8 м
СБН-КТ-Г-1200 1200 кВт Газ 3 до 36 000 м³ 6,0×7,0×2,8 м
Пришлите мощность и топливо — подберём модель и срок.

Нужен расчёт или консультация?

Ответим в тот же день и пришлём опросный лист.

Расскажите про объект